WEKO3
アイテム
算数科の学習によるデータサイエンスの考え方の養成
https://kusw.repo.nii.ac.jp/records/2000174
https://kusw.repo.nii.ac.jp/records/200017445d507c3-bf15-43c6-a7ff-bb996641a6c7
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-12-09 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 算数科の学習によるデータサイエンスの考え方の養成 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Fostering the concept of data science through the study of mathematics | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | データサイエンス | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 論理的・批判的思考 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 帰納的推論 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 演繹的推論 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 仮説 的推論(アブダクション) | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||
| 著者 |
加藤 明
× 加藤 明
|
|||||||
| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 論理的・批判的思考を基盤にデータ科学推論及び帰納的、演繹的、仮説的推論を構成要素とするデータサイエンスの考え方は、算数科の教科内容の学習で養成できることを立証する論文である。そのためにまずデータサイエンスの考え方とはどのようなものであるかを算数及び日常生活の問題解決場面で明らかにし、それを養成するための方法について算数科のカリキュラム構成における工夫と、めざす能力から直接内容を導き出してのプログラム化からのアプローチを提示した。さらに、算数科の学習におけるデータサイエンスの考え方は、「t 検定」や「カイ2乗検定」の考え方の理解を支えることについても明らかにした。 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| bibliographic_information |
ja : 教育実践方法学研究 巻 9, 号 1, p. 1-8, ページ数 8, 発行日 2024-03-31 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 日本教育実践方法学会 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| item_10001_source_id_9 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 24339067 | |||||||
| 出版タイプ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
| 見出し | ||||||||
| 大見出し | 巻頭言 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||